基本规格
Σ-F8S | |
---|---|
对象基板尺寸 | 单轨机型: L330 × W250mm ~ L50 × W50mm (选配:L381 × W510mm ~ L50 × W50mm) 双轨机型: L330 × W250mm ~ L50 × W50mm |
贴装头/可贴装的元件 | 高速贴装头: 0201mm ~ 4.3 × 3.4mm、高度2.0mm以下 高速通用贴装头: 03015mm ~ 33 × 33mm、高度12.7mm以下 |
贴装能力 | 高速贴装头 × 4规格: 150,000CPH(双轨机型) 136,000CPH(单轨机型) |
贴装精度 本公司最佳条件下 (使用评估用标准元件时) | 高速贴装头: 0201 / 03015mm :±25μm(3σ)(140,000CPH) 0402 / 0603mm :±36μm(3σ)(150,000CPH) |
元件品种数 | 最多80种(以8mm料带换算) |
电源规格 | 三相AC 200V ±10%、50/60Hz |
供给气源 | 0.45 ~ 0.69MPa(4.6 ~ 7kgf/cm²) |
外形尺寸 | L1,280 × W2,240 × H1,450mm(突起部除外) |
主体重量 | 约1,940kg |
- 因改良需要,规格及外观可能会有所变更,恕不另行通知。