基本规格
YC8(型号:KLM-000) | ||
---|---|---|
对象基板 | L50 × W50mm ~ L330 × W360mm(※1) | |
贴装精度 | 使用本公司评估用 标准元件时 | 绝对精度(µ+3σ):±0.05mm/QFP 重复精度(3σ) :±0.03mm/QFP |
载荷控制(OP) | 控制范围10 ~ 50N(选配载荷控制选购品时) | |
贴装能力 | (大致规格) | 2.5秒/元件(以元件吸附 ~ 识别 ~ 贴装为一个周期) |
对象元件 | 4 × 4mm ~ 100 × 100mm(※2) (超过45 × 45mm的大型元件,一部分存在条件限制) 最大元件高度45mm / 最大可传送重量1kg | |
元件供给形态:元件品种数 | 料带盘送料器:最多可装28个(以8mm料带宽度换算) 托盘送料器:最多可装15个 杆式送料器 | |
电源规格 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416 V ±10% 50/60Hz | |
供给气源 | 0.45 MPa 以上、清洁干燥状态 | |
外形尺寸(突起部除外) | L880 × W1,440 × H1,445mm(主体) L880 × W1,755 × H1,500mm(装配ATS15时) | |
重量 | 约1,000kg(主体) ATS15:约120kg |
- ※1
- 关于最大基板尺寸,请另行咨询商洽。
- ※2
- 关于规格外的元件尺寸,请另行咨询商洽。
- 因改良需要,规格及外观可能会有所变更,恕不另行通知。