基本规格
YSM10 | |
---|---|
对象基板尺寸 | L510 × W460mm ~ L50 × W50mm ※超过L510的基板,请另行咨询。 |
可贴装的元件 | 03015mm ~ W55 × L100mm(超过W45mm时实施分割识别)、高度15mm以下 ※元件高度超过6.5mm或元件尺寸超过12 × 12mm时,需要配置多功能相机(选配) |
贴装能力 | HM贴装头(10个吸嘴)规格:46,000CPH(本公司最佳条件下) HM5贴装头(5个吸嘴)规格:31,000CPH(本公司最佳条件下) |
贴装精度 本公司最佳条件(使用评估用标准元件时) | ±0.035mm(±0.025mm)Cpk≧1.0(3σ) |
元件品种数 | 固定板送料器:最多96种(以8mm料带式送料器换算) 托盘送料器:15种(装备sATS15时、最大值、JEDEC) |
电源规格 | 三相AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz |
供给气源 | 0.45MPa以上、清洁干燥状态 |
外形尺寸 | L1,254 × W1,440 × H1,445mm |
主体重量 | 约1,270kg |
- 因改良需要,规格及外观可能会有所变更,恕不另行通知。