基本规格
4横梁4贴装头规格(YSM40R-4) | ||
---|---|---|
对象基板尺寸 | L700 × W460mm 〜 L50 × W50mm | |
可贴装的元件 | 超高速(RS)贴装头 | 0201mm※ ~ □6.5mm(高度2.0mm以下)※选购品 |
多功能(MU)贴装头 | 03015mm 〜 45 × 60mm(高度15mm以下) | |
贴装能力(本公司最佳条件) | 200,000CPH(RS贴装头规格时) | |
贴装精度 ※本公司最佳条件(使用评估用标准元件)时 | ±35μm(25μm) Cpk 1.0(3σ) | |
元件品种数 | RS贴装头80个(最大值、以8mm料带换算) MU贴装头88个(最大值、以8mm料带换算) RS × 2+MU × 2贴装头84个(最大值、以8mm料带换算) | |
电源规格 | 三相AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% | |
供给气源 | 0.45MPa以上、清洁干燥状态 | |
外形尺寸 | L1,000 × W2,100 × H1,550mm(突起物除外) | |
主体重量 | 约2,100kg |
- 因改良需要,规格及外观可能会有所变更,恕不另行通知。