基本规格
机型 | YRM20 | |
---|---|---|
超高速转塔式RM贴装头 | 高速通用直列式HM贴装头 | |
(每个贴装头)吸嘴数量 | 18 | 10 |
可贴装的元件 | 0201 ~ W12 × L12mm 高度6.5mm以下 | 0201mm ~ W55 x L100mm 高度15mm以下 |
贴装能力(高效生产模式时) | 本公司最佳条件时:115,000CPH | 本公司最佳条件时:98,000CPH |
贴装精度(高精度模式时) | 本公司最佳条件时:±0.025mm Cpk≧1.0 | |
元件品种数 | 一次性换料台车:最多128种=32联×4(以8mm料带式送料器换算) 固定板送料器:最多128种(以8mm料带式送料器换算) | |
对象基板尺寸 | 双传送台规格 传送1张基板时:L810 × W510mm ~ L50 × W50mm 传送2张基板时:L380 × W510mm ~ L50 × W50mm | |
电源规格 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
供給供给气源源 | 0.45MPa以上、清洁干燥状态 | |
外形尺寸(突起部除外) | L1,374 x W1,948 x H1,445mm | |
主体重量 | 约2,250kg(仅主体) |
- 因改良需要,规格及外观可能会有所变更,恕不另行通知。